Звоните: +375259111397
ИП ЮШКЕВИЧ - предоставляет услуги по прокату и аренде автомобилей и микроавтобусов пассажирских и грузовых в Минске на любой срок. Наличный и безналичный расчёт. Эконом класс от 44 рублей в сутки, Средний класс – от 50 рублей в сутки, Бизнес-класс – от 84 руб. в сутки, Микроавтобусы – от 84. руб. в сутки под категорию, Внедорожники - от 80 руб. в сутки, г. Минск, ул. Янковского, 42 (ст.м. Каменная Горка) +375 -25-9111-397. Время работы: с 09.00 до 21.00 (без выходных). Возможна доставка авто клиенту и в нерабочее время (по предварительному заказу).ИП Юшкевич УНП 193194719 регистрация в реестре бытовых услуг 000000079193, Микроавтобусы от 10 до 15 рубля за час без водителя в зависимости от длинны.
Стоимость проката автомобиля за одни сутки может меняться, в зависимости от продолжительности срока аренды. | |||||
Цены в таблице указаны за одни сутки проката автомобиля без водителя. | |||||
Авто | 1-3 сут | 4-7 сут | 8-15 сут | 16-30 сут | 1 ЧАС |
грузовые микроавтобусы |
| ||||
FORD TRANZIT дл.2,8 выс.1,7 | 120 | 110 | 100 | 90 | 12 |
FORD TRANZIT дл.3,2 выс.1,9 | 130 | 120 | 110 | 100 | 13 |
Lada Largus фургон 2019г.в | 77 | 66 | 62 | 55 | 10 |
FIAT DUCATO дл.2,4 выс 1,3 | 110 | 100 | 90 | 80 | 10 |
FORD TRANZIT дл.2,4 выс1,3 | 110 | 100 | 90 | 80 | 10 |
FORD TRANZIT дл.2,4 выс.1,7 | 110 | 100 | 90 | 80 | 11 |
FORD TRANZIT дл.2,8 выс.1,7 | 120 | 110 | 100 | 90 | 12 |
FORD TRANZIT дл.2,8 выс.1,7 | 120 | 110 | 100 | 90 | 12 |
FORD TRANZIT дл.3,2 выс.1,9 | 130 | 120 | 110 | 100 | 13 |
PEUGEOT BOXER дл.3,0 выс.1,3 | 125 | 115 | 105 | 95 | 12,5 |
FORD TRANZIT дл.3,2 выс.1,9 | 130 | 120 | 110 | 100 | 13 |
PEUGEOT BOXER дл.3,6 выс.2,1 | 130 | 120 | 110 | 100 | 13 |
PEUGEOT BOXER дл.3,6 выс.1,9 | 130 | 120 | 110 | 100 | 13 |
FIAT DUCATO дл.4 выс 1,9 | 140 | 130 | 120 | 110 | 14 |
MERCEDES SPRINTER дл.4,2. выс 1,85 | 150 | 140 | 130 | 120 | 15 |
эконом класс |
| ||||
FIAT PANDA | 50 | 50 | 48 | 42 | 10 |
VOLKSWAGEN POLO 2019г.в. | 80 | 74 | 63 | 59 | 10 |
VOLKSWAGEN POLO 2018г.в. | 74 | 63 | 59 | 53 | 10 |
VOLKSWAGEN POLO | 74 | 63 | 59 | 53 | 10 |
RENAULT LOGAN Stepway 2019г.в | 74 | 63 | 59 | 53 | 10 |
средний класс |
| ||||
Авто | 1-3 сут | 4-7 сут | 8-15 сут | 16-30 сут |
|
VOLKSWAGEN JETTA | 116 | 105 | 95 | 84 |
|
Skoda Rapid | 116 | 105 | 95 | 84 |
|
Mitsubishi ASX | 126 | 116 | 105 | 100 |
|
Ford Fusion | 160 | 150 | 140 | 130 |
|
Toyota Avensis | 95 | 90 | 85 | 80 |
|
минивены и микроавтобусы |
| ||||
Авто | 1-3 сут | 4-7 сут | 8-15 сут | 16-30 сут |
|
LADA LARGUS 5 мест | 74 | 63 | 53 | 42 | 10 |
LADA LARGUS 7 мест | 88 | 77 | 66 | 63 | 10 |
FORD TRANZIT дл.2,8 выс.1,7/ 9 мест | 126 | 116 | 105 | 95 | 12 |
FORD TRANZIT дл.2,5 выс.1,3/ 9 мест | 126 | 116 | 105 | 95 | 12 |
Оставьте Ваш отзыв (спам и оскорбительные сообщения будут удалены)